Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | BD |
Certification: | RoHS |
Numéro de modèle: | BDSB0000 |
Quantité de commande min: | 100 |
---|---|
Prix: | 2.72~37.95 USD per pieces |
Détails d'emballage: | Sacs PE |
Délai de livraison: | dans le jour 2 après paiement |
Conditions de paiement: | Western Union, L/C, D/A, D/P, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 5000 morceaux par semaine |
Matériaux: | Acier au carbone S45C | Tapy: | C |
---|---|---|---|
Diamètre de Bush: | 10 12 16 millimètres | longueur: | 40~200mm |
diamètre de tête.: | 35mm | Épaisseur principale: | 10mm/15mm |
Surligner: | Bague de psilosis de S45C,Bague de psilosis d'acier au carbone,bague chaude de psilosis de 16mm |
Type bague Φ10 12 de la bague A de psilosis de moule de matériaux de S45C tête de 16 millimètres Φ50 millimètre pour le moulage par injection
Fond
Le buisson de psilosis est une pièce qui permet à la matière plastique d'être injectée du bec dans l'intérieur du moule.
Concernant le matériel, SKD61 et S45C sont utilisés généralement. S45C est un acier au carbone moyen avec l'excellente résistance à l'usure, mais la ductilité est réduite, la représentation de extinction n'est pas bonne, et la dureté après l'extinction est HRC42, ainsi elle est employée pour faire la bague de psilosis du moule bas de gamme, après la haute température, son besoin de pulvériser l'huile antirouille ou tout autre traitement antirouille pour empêcher la rouille.
Les relations entre la taille des bagues de psilosis et le tonnage de la machine de moulage par injection sont comme suit. les types de matières plastiques étant par injection moulage ont un impact de littell sur elles.
Taille de douille de psilosis | φ2.5 | φ3.0 | φ3.5 | φ4.0 | φ4.5 | φ5.0 |
Tonnage de machine d'injection | 25~80T | 100~150T | 160~200T | 220~260T | 300~350T | 400~450T |
spécifications et listes des prix pour le spure baguant A&B.pdf
Description
Taille et prix
Nous avons des actions des tailles suivantes et pouvons se transporter d'ici 48 heures du paiement. Pour des tailles faites sur commande, svp contactez-nous par l'intermédiaire de Whatsapp +8615915396878 ou envoyez une enquête par l'intermédiaire de l'email.
ΦD/mm | 35 | H/mm | 10 / 15/20 | Φd /mm | 10 / 16 millimètres | ||||||||||||||
L /mm | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
Price/USD | 2,95 | 3,17 | 3,39 | 4,12 | 4,86 | 5,89 | 9,56 | 13,97 | 19,42 | 26,47 | 33,83 |
ΦD/mm | 35 | H/mm | 10 / 15/20 | Φd /mm | 12 millimètres | ||||||||||||||
L /mm | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
Price/USD | 2,72 | 2,95 | 3,17 | 3,68 | 4,27 | 5,15 | 8,53 | 12,65 | 17,95 | 24,71 | 32,06 |
Comment acheter
Au sujet du paiement, T/T, Paypal, et Western Union sont disponible, d'autres méthodes svp nous contactent à l'avance.
T/T | Paypal | Western Union | ||||||||
Nom de banque | Banque de DBS (Hong Kong) limitée | alicechu@szbede.com | Prénom : | CAIXIA | ||||||
Adresse de banque | 11ème étage, le centre, central de la route des 99 Reines, central, Hong Kong | Nom de famille : | CHU | |||||||
Code de SWIFT | DHBKHKHH | Adresse : | Rue de Xinqiao, secteur de Bao'an, Shenzhen, Chine | |||||||
Nom de compte | Moule CO, Ltd de XT Shenzhen Bede | |||||||||
compte no. | 79969019953 |
Pilier de guide de MISUMI et Ra standard de Bush 0.8~1.0 composant de moule de précision
La dureté élevée Nitrided meurent éjecteur goupille des goupilles de moulage par injection SKD61
Les goupilles droites faites un pas d'éjecteur de moule meurent moulage par injection de dé