Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | BEDE |
Certification: | RoHS |
Numéro de modèle: | Vis de Cap pour le chef Socket |
Quantité de commande min: | 1 carton |
---|---|
Prix: | USD 0.75 ~ 1.40 per pieces |
Détails d'emballage: | cartons de papier, poids au sujet de 25kgs |
Délai de livraison: | 2 jours pour la vente au détail, 5~15 jours pour la vente en gros |
Conditions de paiement: | Union occidentale, T/T, Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 500000 morceaux par semaine |
Nom de produits: | Vis principale de chapeau | Matériaux: | SUS304 |
---|---|---|---|
Résistance à la traction: | 700MPa | Taille: | M18 |
Longueur: | 25 | 160 millimètres | OED/ODM: | Bienvenue |
Surligner: | Boulons et vis en acier inoxydable,boulons de tête de chapeau d'acier inoxydable |
L'acier inoxydable de M18 A2-70 boulonne les matériaux SS304 ISO4762 standard de vis à tête cylindrique à empreinte
Description des vis à tête cylindrique à empreinte
spécifications des vis de prise de tête de chapeau avec plein Thread.pdf
Longueur et prix des vis à tête cylindrique à empreinte
Longueur/millimètre | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
Quantité. par carton | 180 | 150 | 150 | 150 | 120 | 120 | 120 |
Morceau d'unité/USD |
1,50 | 1,60 | 1,69 | 1,78 | 1,87 | 1,95 | 2,05 |
Prix/USD de carton | 270 | 240 | 253,5 | 267 | 224,4 | 234 | 246 |
Longueur/millimètre | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 |
Quantité. par carton | 120 | 120 | 108 | 108 | 108 | 90 |
Morceau d'unité/USD |
2,15 | 2,23 | 2,31 | 2,39 | 2,62 | 2,80 |
Prix/USD de carton | 258 | 267,6 | 249,48 | 258,12 | 282,96 | 252 |
Comment acheter les vis à tête cylindrique à empreinte
Comment payer
Au sujet du paiement, T/T, Paypal, et Western Union sont disponible, d'autres méthodes satisfont nous contactent à l'avance.
T/T | Paypal | Western Union | ||||||||
Nom de banque | DBS Bank(Hong Kong) Limited | alicechu@szbede.com | Prénom : | CAIXIA | ||||||
Adresse de banque | 11ème étage, le centre, la route des 99 Reines centrale, central, Hong Kong | Nom de famille : | CHU | |||||||
Code de SWIFT | DHBKHKHH | Adresse : | Rue de Xinqiao, secteur de Bao'an, Shenzhen, Chine | |||||||
Nom de compte | Moule CO, Ltd de XT Shenzhen Bede | |||||||||
COMPTE NO. | 79969019953 |
Pilier de guide de MISUMI et Ra standard de Bush 0.8~1.0 composant de moule de précision
La dureté élevée Nitrided meurent éjecteur goupille des goupilles de moulage par injection SKD61
Les goupilles droites faites un pas d'éjecteur de moule meurent moulage par injection de dé